Trinity Biotech appoints DiaLine AG as official distributor for Germany & Austria. Read Official Letter →
DiaLine AG is now Authorized Distributor for AVE Products in all Europe. Become a distributor for your country →
Nordic Biomarker (Sweden): Advanced reagents, calibrators and controls for coagulation. See New Products →
Trinity Biotech appoints DiaLine AG as official distributor for Germany & Austria.
DiaLine AG is now Authorized Distributor for AVE Products in all Europe.
Nordic Biomarker (Sweden): Advanced reagents, calibrators and controls for coagulation.
The Veterinary Coagulation and Chemistry Combo Analyzer MSC100V is a revolutionary 2-in-1 clinical platform designed to provide rapid, accurate, and laboratory-grade reference biochemistry and coagulation results in animal diagnostics. Powered by centrifugal microfluidic technology, this compact 3kg device combines biochemistry, electrolytes, and coagulation parameters on single-use lyophilized reagent discs, offering veterinarians an extraordinarily efficient, versatile, and cost-effective testing tool.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test Principle | Photoelectric, colorimetry |
| Reagent System | Centrifugal microfluidic disc with lyophilized reagents (18 months shelf life) |
| Sample Type & Volume | Whole Blood, Serum, Plasma | 140 μL / 180 μL |
| Test Time | 12 minutes |
| Calibration & Barcode | Automatic reading via QR code |
| Display & OS | 7.0-inch color touchscreen, Android OS (supports LIS/HIS connection) |
| Dimensions & Weight | 270 mm × 180 mm × 155 mm | 3.0 kg |
| Disc Name | Included Parameters |
|---|---|
| Veterinary Diabetes 4 | GLU, TG, TCH, FRU |
| Veterinary Canine Inflammation 6 | Crea, BUN, AMY, LPS, CRP, *BUN/Crea |
| Veterinary Electrolyte 7 | K⁺, Na⁺, Cl⁻, tCO₂, Mg, Ca, PHOS |
| Veterinary Kidney 7 | ALB, Crea, BUN, tCO₂, Ca, PHOS, *BUN/Crea |
| Veterinary Intensive Care 9 | ALT, Crea, BUN, GLU, tCO₂, K⁺, Na⁺, Cl⁻, *BUN/Crea |
| Veterinary Preoperative Diagnosis 9 | TP, ALT, AST, Crea, BUN, CK, GLU, LDH, *BUN/Crea, *AST/ALT |
| Veterinary NSAID 6 | ALP, ALT, AST, BUN, Crea, *BUN/Crea |
| Veterinary Kidney 11 | ALB, GLU, tCO₂, Crea, BUN, K⁺, Ca, Na⁺, Cl⁻, PHOS, *BUN/Crea |
| Veterinary Liver Function 11 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, DBIL, ALP, *GLOB, *ALB/GLB, *IBIL, *AST/ALT |
| Veterinary Liver and Kidney 13 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, DBIL, Crea, BUN, GLU, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea |
| Veterinary Preoperative Diagnosis 14 | TP, ALB, ALT, AST, ALP, Crea, BUN, CK, GLU, LDH, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea |
| Veterinary Large Animal 15 | TP, ALB, ALP, AST, GGT, GLU, BUN, CK, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Mg, Ca, PHOS, *GLOB |
| Veterinary Health Check 16 | TP, ALB, TBIL, ALT, Crea, BUN, CK, GLU, TCH, AMY, ALP, Ca, PHOS, *GLOB, *BUN/Crea, *ALB/GLB |
| Veterinary Liver Function 17 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CK, TG, TCH, DBIL, LDH, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *IBIL |
| Veterinary Equine 17 | TP, ALB, ALP, AST, GGT, GLU, TBIL, Crea, BUN, CK, LDH, K⁺, tCO₂, Ca, *GLOB, *ALB/GLB, *BUN/Crea |
| Veterinary General Chemistry 23 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, Crea, BUN, CK, AMY, GLU, TCH, Ca, PHOS, tCO₂, DBIL, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea, *IBIL |
| Disc Name | Included Parameters |
|---|---|
| Veterinary Coagulation 2 | PT, APTT, INR* |
| Veterinary Coagulation 4 | PT, APTT, FIB, TT, INR* |
*Calculated value
Veterinary Clinics, Animal Hospitals, Mobile Veterinary Units, Veterinary Research Laboratories