Trinity Biotech appoints DiaLine AG as official distributor for Germany & Austria. Read Official Letter →
DiaLine AG is now Authorized Distributor for AVE Products in all Europe. Become a distributor for your country →
Nordic Biomarker (Sweden): Advanced reagents, calibrators and controls for coagulation. See New Products →
Trinity Biotech appoints DiaLine AG as official distributor for Germany & Austria.
DiaLine AG is now Authorized Distributor for AVE Products in all Europe.
Nordic Biomarker (Sweden): Advanced reagents, calibrators and controls for coagulation.
The Veterinary Automated Chemistry Analyzer MS200V is a fully automated, user-friendly, and highly precise clinical biochemistry analyzer designed for fast and reliable diagnostics in animal health. Utilizing state-of-the-art centrifugal microfluidic reagent discs with photoelectric colorimetry, it combines compactness (9.5 kg) with outstanding analytical accuracy, delivering complete metabolic profiles in just 12 minutes from a minimal sample of 140 μL of whole blood, serum, or plasma.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test Principle | Photoelectric colorimetry |
| Reagent System | Centrifugal microfluidic disc with lyophilized reagents (18 months shelf life) |
| Sample Type & Volume | Whole Blood, Serum, Plasma | 140 μL |
| Test Time | 12 minutes |
| Calibration & Barcode | Automatic reading via QR code |
| Display & OS | 7.0-inch color touchscreen, Android OS (supports LIS/HIS connection) |
| Dimensions & Weight | 210 mm × 250 mm × 310 mm | 9.5 kg |
| Disc Name | Included Parameters |
|---|---|
| Veterinary Diabetes 4 | GLU, TG, TCH, FRU |
| Veterinary Canine Inflammation 6 | Crea, BUN, AMY, LPS, CRP, *BUN/Crea |
| Veterinary Electrolyte 7 | K⁺, Na⁺, Cl⁻, tCO₂, Mg, Ca, PHOS |
| Veterinary Kidney 7 | ALB, Crea, BUN, tCO₂, Ca, PHOS, *BUN/Crea |
| Veterinary Intensive Care 9 | ALT, Crea, BUN, GLU, tCO₂, K⁺, Na⁺, Cl⁻, *BUN/Crea |
| Veterinary Preoperative Diagnosis 9 | TP, ALT, AST, Crea, BUN, CK, GLU, LDH, *BUN/Crea, *AST/ALT |
| Veterinary NSAID 6 | ALP, ALT, AST, BUN, Crea, *BUN/Crea |
| Veterinary Kidney 11 | ALB, GLU, tCO₂, Crea, BUN, K⁺, Ca, Na⁺, Cl⁻, PHOS, *BUN/Crea |
| Veterinary Liver Function 11 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, DBIL, ALP, *GLOB, *ALB/GLB, *IBIL, *AST/ALT |
| Veterinary Liver and Kidney 13 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, DBIL, Crea, BUN, GLU, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea |
| Veterinary Preoperative Diagnosis 14 | TP, ALB, ALT, AST, ALP, Crea, BUN, CK, GLU, LDH, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea |
| Veterinary Large Animal 15 | TP, ALB, ALP, AST, GGT, GLU, BUN, CK, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Mg, Ca, PHOS, *GLOB |
| Veterinary Health Check 16 | TP, ALB, TBIL, ALT, Crea, BUN, CK, GLU, TCH, AMY, ALP, Ca, PHOS, *GLOB, *BUN/Crea, *ALB/GLB |
| Veterinary Liver Function 17 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CK, TG, TCH, DBIL, LDH, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *IBIL |
| Veterinary Equine 17 | TP, ALB, ALP, AST, GGT, GLU, TBIL, Crea, BUN, CK, LDH, K⁺, tCO₂, Ca, *GLOB, *ALB/GLB, *BUN/Crea |
| Veterinary General Chemistry 23 | TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, Crea, BUN, CK, AMY, GLU, TCH, Ca, PHOS, tCO₂, DBIL, *GLOB, *ALB/GLB, *AST/ALT, *BUN/Crea, *IBIL |
*Calculated value
Veterinary Clinics, Animal Hospitals, Mobile Veterinary Units, Veterinary Research Laboratories